|
********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =27 | |
M a t t h i a s K ü h l e w e i n DL3SDO
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 41'13 min und 12 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--2--1--10--14--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 03+07+04+08+03+02+03+03+03+02+02+02+00 min | |||
| Laufstrecke | > 2620 m | |||
| min. Strecke | > 2420 m | S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 15:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 15:03:24 | -0'36 | 3'24 | |
| Fuchs 4 | 15:10:26 | +1'26 | 10'26 | |
| Fuchs 3 | 15:13:56 | +0'56 | 13'56 | |
| Fuchs 2 | 15:21:40 | x | 21'40 | |
| Fuchs 1 | 15:24:26 | -0'34 | 24'26 | |
| Fuchs10 | 15:26:07 | 26'07 | ||
| Fuchs14 | 15:29:13 | 29'13 | ||
| Fuchs15 | 15:32:08 | 32'08 | ||
| Fuchs13 | 15:34:42 | 34'42 | ||
| Fuchs11 | 15:36:58 | 36'58 | ||
| Fuchs12 | 15:39:20 | 39'20 | ||
| Bake | 15:40:55 | 40'55 | ||
| Ziel | 15:41:13 | 41'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kühlewein, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 320 m | 26 | (11) 0'01 | 3'00 | 7'33 | 3'24 |
| 5 >> 4 | 230 m | 9 | (10) 1'26 | 4'32 | 10'19 | 7'02 |
| 4 >> 3 | 180 m | 12 | (1) 1'08 | 3'30 | 8'16 | 3'30 |
| 3 >> 2 | 330 m | 3 | (10) 6'26 | 8'29 | 11'19 | 7'44 |
| 2 >> 1 | 260 m | 17 | (1) 1'29 | 3'22 | 7'33 | 2'46 |
| 1 >> 10 | 260 m | 11 | (28) 1'41 | 2'33 | 3'50 | 1'41 |
| 10 >> 14 | 130 m | 23 | (27) 1'14 | 3'16 | 15'50 | 3'06 |
| 14 >> 15 | 190 m | 23 | (1) 1'17 | 2'34 | 4'17 | 2'55 |
| 15 >> 13 | 180 m | 16 | (27) 1'08 | 2'34 | 5'09 | 2'34 |
| 13 >> 11 | 140 m | 17 | (27) 0'50 | 2'32 | 6'59 | 2'16 |
| 11 >> 12 | 160 m | 18 | (1) 1'07 | 2'24 | 4'14 | 2'22 |
| 12 >> B | 180 m | 24 | (27) 0'56 | 1'52 | 3'26 | 1'35 |
| B >> Z | 50 m | 26 | (12) 0'04 | 0'12 | 0'31 | 0'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 40'26 | 12 | S-5-3-4-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+06+04+03+03+03+03+03+02+05+03+03+00 | >2480m |
| 13. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 40'54 | 12 | S-5-2-4-3-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 02+05+08+05+04+04+02+03+02+01+03+02+00 | >2570m |
| 14. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 41'13 | 12 | S-5-4-3-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+07+04+08+03+02+03+03+03+02+02+02+00 | >2620m |
| 15. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 41'23 | 12 | S-5-2-3-4-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 00+06+07+09+04+03+03+02+02+02+02+02+00 | >2690m |
| 16. | Eipper, Carmen2 | P18 | DH3SC | 41'46 | 12 | S-5-2-4-1-3-10-14-15-11-13-12-B-Z | 03+06+03+05+04+02+03+03+04+02+04+03+00 | >2590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR